Acer Aspire 5 A517-51G - модификации ноутбука
Выберите модификацию ноутбука Acer Aspire 5 A517-51G, чтобы сравнить характеристики
Модификация | Диск | Процессор | RAM | Дисплей |
---|---|---|---|---|
NX.GSXEU.014 | 2 ТБ + SSD 128 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 12 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.016 | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.020 | 1 ТБ + SSD 128 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVPEU.018 | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 12 | 17.3 (1600x900) HD+ |
NX.GVPEU.022 | 1 ТБ + SSD 128 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 16 | 17.3 (1600x900) HD+ |
NX.GSTEU.002 | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1600x900) HD+ |
NX.GSXEU.010 | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.018 | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.030 | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.036 | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GSXEU.038 | 1 ТБ + SSD 128 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVPEU.028 | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVQEU.008 | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVQEU.020 | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVQEU.032 | 1 ТБ + SSD 128 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
NX.GVQEU.034 | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
Случайыне модификации: 20KN007URT, 93Fi58S2IHD-WSL, MPXW2UA/A, NX.GNSEU.008, 81FV00LWRA, NH.Q3LEU.017, Z0UE0000W/MPTU35, 4BD46ES, CF-314B600N9, 90NB0GE1-M00870, 90NB0IM1-M07550, 57i716S2H2R5M-WPS, NX.H64EU.024, NX.GT0EU.012, 90NB0G21-M00870,