HP ProBook 470 G5 - модификации ноутбука
Выберите модификацию ноутбука HP ProBook 470 G5, чтобы сравнить характеристики
Модификация | Диск | Процессор | RAM | Дисплей |
---|---|---|---|---|
1LR91AV_V21 | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 16 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR91AV_V22 | 1 ТБ + SSD 512 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 16 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR91AV_V24 | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 16 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR91AV_V26 | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR92AV_V24 | 1 ТБ + SSD 256 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 16 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR92AV_V27 | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 16 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR92AV_V28 | 512 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
1LR92AV_V37 | 1 ТБ + SSD 512 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
3DP49ES | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 8 | 17.3 (1600x900) HD+ |
3VJ32ES | 1 ТБ | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 4 | 17.3 (1600x900) HD+ |
4QW76ES | 1 ТБ + SSD 256 ГБ | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 4 | 17.3 (1600x900) HD+ |
5JJ85EA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
5JJ86EA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
5JJ87EA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц) | 4 | 17.3 (1920x1080) Full HD |
3KY78ES | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 17.3 (1600x900) HD+ |
Случайыне модификации: NX.H5GEU.011, N062L559015EMEA_UBU, 4GP07EA, NX.GVPEU.028, NX.GSXEU.036, 4TU18EA, 4PN92EA, NH.Q3LEU.017, 4RQ34EA, 2UC22ES, 4QZ54EA, 81DC00QQRA, 4MR78EA, I315F78H10DDL-8BK, 90NB0GT2-M00820,