Lenovo IdeaPad 330-15IKB - модификации ноутбука
Выберите модификацию ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15IKB, чтобы сравнить характеристики
Модификация | Диск | Процессор | RAM | Дисплей |
---|---|---|---|---|
81DC005TRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC005URA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC009JRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009QRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009RRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009TRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009URA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009VRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009YRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00A0RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00JKRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC00JLRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC00JMRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00NJRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC00NLRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00NMRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00PBRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC00QNRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QPRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QQRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QRRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QSRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QTRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QURA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QVRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QWRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QXRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00QYRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R1RA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R2RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R3RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R4RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R5RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R6RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R7RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00R8RA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RARA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RBRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RCRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RDRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RERA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RFRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RGRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RHRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RJRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RKRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RLRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RMRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RNRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RPRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RQRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RRRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RTRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RURA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00RVRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00XERA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC0104RA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-6006U (2.0 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC0108RA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC0109RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC010BRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC010CRA | 128 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC010FRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC010HRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC0099RA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009ARA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009BRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009FRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009GRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009HRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009KRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009LRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009MRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009NRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009PRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 12 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC009WRA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00A1RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00A8RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00A9RA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00AARA | 1 ТБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00ABRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81DC00NKRA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Pentium 4415U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1366x768) WXGA HD |
81DC00R9RA | 500 ГБ | Двухъядерный Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
Случайыне модификации: 81HQ00DMRA, 20KN005BRT, 81EV008ARA, 2EV99ES, 81AX00J2RA, 1MJ79AV_V22, 90NB0IJ2-M00340, 1LR38AV_V23, 20KS0063RT, 90NB0HZ3-M00100, G557161S3NDL-60B, 1LU58AV_V30, 2HG83ES, 90NB0IM1-M07490, 81HQ00ENRA,