Lenovo IdeaPad 530S-15IKB - модификации ноутбука
Выберите модификацию ноутбука Lenovo IdeaPad 530S-15IKB, чтобы сравнить характеристики
Модификация | Диск | Процессор | RAM | Дисплей |
---|---|---|---|---|
81EV0081RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0085RA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV007RRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV007SRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV007TRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV007URA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV007YRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0083RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0084RA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0086RA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0088RA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV0089RA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 4 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008ARA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008BRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008CRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008DRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008FRA | 256 ГБ SSD | Двухъядерный Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008HRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 16 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008JRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
81EV008LRA | 256 ГБ SSD | Четырехъядерный Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) | 8 | 15.6 (1920x1080) Full HD |
Случайыне модификации: 57i716S2H2R5M-LPS, 55G5i916S2H1G16-WBK, N123PVN5370_UBU, A55161S3DW-418, 90NB0JF2-M01290, NX.GSXEU.010, NX.GWHEU.010, Z0UD0004F/Z0UE0000X, MR9352, 81DC00A9RA, Z0V00005W, Z0UN000K4/Z0TV0005L, 81C800CXRA, 81AX00J2RA, 90NB0IE2-M00740,